業(yè)務咨詢
18600010653
Product classification
Related article
產品名稱:水質多參數(shù)在線傳感器
發(fā)布時間:2025-04-25
產品型號:Aquaread AP-7000
產品特點:水質多參數(shù)在線傳感器包含有:主機,Aquameter手持設備(具有GPS功能),3米可拆卸線纜,便攜箱和其他附件??商峁藴孰娎|可選:10,20和30米線纜。預留有6個輔助接口,可根據(jù)需要加裝探頭。
水質多參數(shù)在線傳感器產品介紹:
水質多參數(shù)在線傳感器包含有:主機,Aquameter手持設備(具有GPS功能),3米可拆卸線纜,便攜箱和其他附件??商峁藴孰娎|可選:10,20和30米線纜。預留有6個輔助接口,可根據(jù)需要加裝探頭。
防水等級 | IP68 |
耐壓深度 | Min 75mm,Max 100m * |
工作溫度 | -5℃—+70℃ |
外形尺寸 | 440mm*77mm |
重量 | 1350g |
溶解氧 | 范圍 | 0 – 500.0%/ 0-50.00 毫克/升 |
分辨率 | 0.1%/ 0.01 毫克/升 | |
精度 | 0-200%: 讀數(shù)的 ± 1%。200%-500%: ± 10% | |
電導率(E C ) | 范圍 | 0 – 200 mS/cm (0 – 200,000 uS/cm) |
分辨率 | 3自動范圍尺度:0-9999 uS/cm、10.00-99.99 mS/cm、100.0 -200.0 mS/cm | |
精度 | 讀數(shù)的 ± 1% | |
TDS * | 范圍 | 0 – 100,000 mg/L (ppm) |
分辨率 | 2 自動范圍尺度: 0-9999 mg/L,10.00—100.00 g/L | |
精度 | 讀數(shù)的 ± 1% | |
電阻率 * | 范圍 | 5 Ωcm-1 MΩcm |
分辨率 | 2 自動范圍尺度:5-9999 Ωcm;10.0-1000.0 KΩcm | |
精度 | 讀數(shù)的 ± 1% | |
鹽度 * | 范圍 | 0-70 PSU / 0-70.00 ppt (g/Kg) |
分辨率 | 0.01 PSU / 0.01 ppt | |
精度 | 讀數(shù)的 ± 1% | |
海水比重 * | 范圍 | 0 – 50 st |
分辨率 | 0.1 st | |
精度 | ± 1.0 st | |
pH | 范圍 | 0-14 pH / ± 625mV |
分辨率 | 0.01 pH / ± 0.1mV | |
精度 | ± 0.1 pH / ± 5mV | |
ORP | 范圍 | ± 2000mV |
分辨率 | 0.1mV | |
精度 | ± 5mV | |
溫度 | 范圍 | -5℃~+50℃ |
分辨率 | 0.01 ° 調整 | |
精度 | ± 0.5 ° C | |
深度 | 范圍 | 0-100 米 |
分辨率 | 0.01 m | |
精度 | ± 0.2 %fs |
北京斯達沃科技有限公司(www.theeog.net)總流量:312750 管理登陸 技術支持:化工儀器網(wǎng) 網(wǎng)站地圖
版權所有 © 2019 ICP備案號:京ICP備19059254號-1
掃一掃,添加商家微信